best365英国体育在线
 首页  学院概况  新闻中心  本科生  研究生教育  科学研究  招生就业  学院党建  学院工会  团学园地  校友之家 
最新消息 · 北京大学第一医院原党委书记、院长刘新民教授主讲辽大宋则行名家大讲堂    12-04      · best365英国体育在线学子在我校首届心理委员技能大赛中喜获佳绩    11-28      · 我院开展“爱心助‘嘉’、健康同行”大学生社区实践活动暨嘉陵江社区实践基地挂牌仪式    11-23      · 我校比价采购公告(best365英国体育在线实验设备招标)    06-20
招生信息
 招生信息 
 就业资讯 
 
学院通知  
讲座预告:Role and cl... 05-18
讲座预告:单细胞数据... 05-18
2022-2023学年度第二学... 05-15
我校党委第二巡察... 04-03
 
学团园地
 
best365英国体育在线研究生荆锐在辽... 06-27
best365英国体育在线召开 2023级沈阳... 01-14
best365英国体育在线学子在我校... 11-28
我院开展“爱心助‘... 11-23
 
 
当前位置: 首页>>招生就业>>招生信息>>正文
 
best365英国体育在线2021年硕士研究生复试考试成绩(一志愿)
2021-04-02 08:44  
序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
1 药物化学 不区分 101401020012834 杨敏 421.00  94.60  87.32 
2 药物化学 不区分 101401020012831 戴璐 417.00  93.40  86.40 
3 药物化学 不区分 101401020012843 王智 409.00  91.40  84.68 
4 药物化学 不区分 101401020012832 高俊峰 399.00  92.60  83.64 
5 药物化学 不区分 101401020012829 王沛 397.00  91.00  82.88 
6 药物化学 不区分 101401020012827 陈圆 393.00  90.80  82.26 
7 药物化学 不区分 101401020012844 傅浩栋 387.00  91.20  81.54 
8 药物化学 不区分 101401020012835 胡自强 391.00  87.60  81.02 
9 药物化学 不区分 101401020012833 何金梅 359.00  92.60  78.04 
10 药物化学 不区分 101401020012830 祁瑞 359.00  88.40  76.78 
11 药物化学 不区分 101401020012842 车晋 316.00  83.40  69.26 
12 药剂学 不区分 101401020012851 徐丹 354.00  89.00  76.26 
13 药物分析学 不区分 101401020012863 段新月 400.00  96.17  84.85 
14 药物分析学 不区分 101401020012862 周利航 361.00  92.67  78.34 
15 药物分析学 不区分 101401020012860 鞠婉婷 350.00  93.67  77.10 
16 药物分析学 不区分 101401020012857 苏士鑫 347.00  90.83  75.83 
17 药物分析学 不区分 101401020012858 徐诚炜 321.00  91.00  72.24 
18 药物分析学 不区分 101401020012855 裴迎 311.00  90.67  70.74 
19 药理学 不区分 101401020012869 李金秋 380.00  95.50  81.85 
20 药理学 不区分 101401020012871 李佳蔚 373.00  94.83  80.67 
21 药理学 不区分 101401020012876 王文君 337.00  93.83  75.33 
22 药理学 不区分 101401020012873 王月 320.00  93.83  72.95 


关闭窗口
 
Baidu
sogou